
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2014 года №165 О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД |
Дата: | 25.12.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ
БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 года №165
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27.02.2008 года № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края
РЕШИЛ:
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2015 год:
— общий объем доходов местного бюджета в сумме – 8 758 910 рублей 28 копеек;
— общий объем расходов местного бюджета в сумме –8 758 910 рублей 28 копеек;
— дефицит местного бюджета – 0 рублей.
- Учесть в местном бюджете на 2015 год объемы поступлений доходов в бюджет муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края по основным источникам согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему Решению и распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам целевым статьям и группам видов расходов на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
5.Учесть в составе доходов местного бюджета:
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 2 762 660 рублей;
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края – в сумме
3 062 650 рублей;
6.Установить в 2015 году общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств из местного бюджета в сумме 0 рублей.
7.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета органов местного самоуправления станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
8.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета структурных подразделений администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
9.Установить, что приоритетными статьями расходов местного бюджета являются:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
коммунальные услуги;
оплата налогов;
безвозмездные перечисления бюджетам.
11.Установить в 2015 году размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 680,3 рублей.
12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2015 год в сумме 1 545 100,28 рублей
13.Утвердить в расходах местного бюджета на 2015 год межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета бюджету Предгорного муниципального района Ставропольского края в соответствии с заключенными соглашениями в объеме 93 980 рублей на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Предгорного муниципального района Ставропольского края.
14.Установить в 2015 году предельный объем муниципального долга муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края в сумме 0 рублей.
- Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 1 января 2016 года по долговым обязательствам муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
16.Установить в 2015 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края в сумме 0 рублей.
17.Установить, что в 2015 году налоговые кредиты, рассрочки, отсрочки по уплате налогов и сборов в местный бюджет не предоставляются.
- Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты из местного бюджета не предоставляются.
19.Администрации муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края в 2015 году не предоставлять за счет средств местного бюджета муниципальные гарантии муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края.
20.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
21.Опубликовать основные характеристики настоящего Решения в газете «Искра», обнародовать в полном объеме с приложениями № 1-6 в соответствии с Решением Совета депутатов станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края от 18.05.2005г. № 142/1 и разместить на сайте муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края.
Глава муниципального образования станицы Бекешевской
Предгорного района Ставропольского края
С.В.Остапенко
Приложение 1
к Решению от 25.12.2014 г.№165
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2015г»
Объемы
поступлений доходов в бюджет муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края по основным источникам в 2015 году
(руб.)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
доходов |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 933600,28 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 300 000 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 300 000 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 545 100,28 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 545 100,28 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных нормативов отчислений в местные бюджеты | 472 518,66 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 17 634,37 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 034 953,76 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 19 993,49 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 500 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 500 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 050 000 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 150 000 |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 150 000 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 900 000 |
000 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 600 000 |
000 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемыми к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 300 000 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 33 000 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 33 000 |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 33 000 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 000 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 000 |
000 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 2 000 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 5 825 310 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 825 310 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 656 880 |
000 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ставропольского края | 2 594 230 |
000 2 02 01003 10 5053 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 062 650 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 168 430 |
000 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 9 450 |
000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 158 980 |
Итого: | 8 758 910,28 |
Приложение 2
к Решению от 25.12.2014 г.№165
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2015г.»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края
на 2015 год
Наименование | КОД | План на 2015 год,
рублей |
||||
Гл. | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 758 910,28 | |||||
администрация муниципального
образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края |
201 | 8 758 910,28 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 201 | 01 | 00 | 2 724 349,71 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 571199,13 | ||
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 0510000 | 571199,13 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 0511001 | 571199,13 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 0511001 | 100 | 571199,13 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 | 01 | 04 | 2049720,58 | ||
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 0540000 | 2049720,58 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 0541001 | 2049720,58 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 04 | 0541001 | 100 | 2025720,58 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 04 | 0541001 | 800 | 24000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01 | 06 | 93980,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 1810000 | 93980,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения, в соответствии с решениями о передаче полномочий (КСО) | 201 | 01 | 06 | 1819004 | 93980,00 | |
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 1819004 | 500 | 93980,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 9450,00 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 201 | 01 | 13 | 1960000 | 9450,00 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 201 | 01 | 13 | 1965930 | 9450,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 1965930 | 200 | 9450,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 201 | 02 | 00 | 158 980,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 158 980,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 1950000 | 158 980,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 1955118 | 158 980,00 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 1955118 | 100 | 115 275,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 1955118 | 200 | 43 704,83 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 201 | 03 | 00 | 90 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201 | 03 | 09 | 90 000,00 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 201 | 03 | 09 | 3110000 | 90 000,00 | |
Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 3111179 | 90 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 03 | 09 | 3111179 | 200 | 90 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 201 | 04 | 00 | 1 545 100,28 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 1 545 100,28 | ||
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 2010000 | 1 545 100,28 | |
Содержание автомобильных дорог | 201 | 04 | 09 | 2011164 | 1 545 100,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 2011164 | 200 | 1 545 100,28 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 201 | 05 | 00 | 200 000,00 | ||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 200 000,00 | ||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 2810000 | 200 000,00 | |
Уличное освещение | 201 | 05 | 03 | 2811191 | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 2811191 | 200 | 100 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств местного бюджета | 201 | 05 | 03 | 2811195 | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 2811195 | 200 | 100 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 201 | 08 | 00 | 4 040 480,29 | ||
Культура | 201 | 08 | 01 | 4 040 480,29 | ||
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры | 201 | 08 | 01 | 1310000 | 4 040 480,29 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры | 201 | 08 | 01 | 1311125 | 4 040 480,29 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 08 | 01 | 1311125 | 100 | 1 779 404,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 1311125 | 200 | 2 061 075,65 |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 08 | 01 | 1311125 | 800 | 200 000,00 |
Приложение 3
к Решению от 25.12.2014 г.№165
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2015 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов на 2015 год
Наименование | КОД | План на 2015 год,
рублей |
|||
Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 758 910,28 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 2724349,71 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 571199,13 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0510000 | 571199,13 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0511001 | 571199,13 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 0511001 | 100 | 571199,13 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2049720,58 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0540000 | 2049720,58 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0541001 | 2049720,58 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0541001 | 100 | 2025720,58 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 0541001 | 800 | 24000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 93980,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 01 | 06 | 1810000 | 93980,00 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения, в соответствии с решениями о передаче полномочий (КСО) | 01 | 06 | 1819004 | 93980,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1819004 | 500 | 93980,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 9450,00 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 13 | 1960000 | 9450,00 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 13 | 1965930 | 9450,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 1965930 | 200 | 9450,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 158980,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 158980,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 1950000 | 158980,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 1955118 | 158980,00 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 1955118 | 100 | 115275,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 1955118 | 200 | 43704,83 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 90000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 90000,00 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 3110000 | 90000,00 | |
Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 3111179 | 90000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 3111179 | 200 | 90000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 1 545 100,28 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 545 100,28 | ||
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2010000 | 1 545100,28 | |
Содержание автомобильных дорог | 04 | 09 | 2011164 | 1 545100,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 2011164 | 200 | 1 545100,28 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 200 000,00 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 200 000,00 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 2810000 | 200 000,00 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 2811191 | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
05 | 03 | 2811191 | 200 | 100 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств местного бюджета | 05 | 03 | 2811195 | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 2811195 | 200 | 100000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 4 040 480,29 | ||
Культура | 08 | 01 | 4 040 480,29 | ||
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры | 08 | 01 | 1310000 | 4 040 480,29 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры | 08 | 01 | 1311125 | 4 040 480,29 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 1311125 | 100 | 1779404,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 1311125 | 200 | 2 061 075,65 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 1311125 | 800 | 200000,00 |
Приложение 4
к Решению от 25.12.2014 г.№165
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2015 год»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края – органов местного самоуправления муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
ГАДБ | Доходов бюджета | |
201 | администрация муниципального образования станицы Бекешевской
Предгорного района Ставропольского края |
|
201 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с Законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
201 | 1 08 04020 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с Законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
201 | 1 08 04020 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с Законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
201 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с Законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
201 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
201 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
201 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тои числе казенных) |
201 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
201 | 1 13 01995 10 2000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений в части доходов казенных учреждений |
201 | 1 13 02065 10 1000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
201 | 1 13 02065 10 2000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений в части доходов казенных учреждений |
201 | 1 13 02995 10 1000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений |
201 | 1 13 02995 10 2000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов казенных учреждений |
201 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономныхучреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу |
201 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономныхучреждений),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
201 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарныхпредприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
201 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарныхпредприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
201 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) |
201 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
201 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
201 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд поселения |
201 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
201 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
201 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие не налоговые доходы бюджетов поселений |
201 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
201 | 2 02 01001 10 5051 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки поселений |
201 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета |
201 | 2 02 01003 10 5053 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки поселений |
201 | 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств федерального бюджета |
201 | 2 02 02051 10 0062 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета |
201 |
2 02 02216 10 0137 151 |
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов |
201 | 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
201 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
201 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
201 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
201 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Приложение 5
к Решению от 25.12.2014 г.№165
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2015 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
