
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 13 марта 2020 г. №137 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №131 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ» |
Дата: | 13.03.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. №137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №131 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27.02.2008 года № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Решением Совета депутатов Предгорного муниципального района от 30.06.2017г №35 , Уставом муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края от 25.12.2019г №131 «О бюджете муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:
1.1. В статье 1
«-Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 14501900,00 рублей изменить на 14501904, 00 рублей;
-Общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 14501900,00 рублей изменить на 16618459, 35 рублей;
-Дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме .0,00 рублей изменить на 2116555,35 рублей»
2.Приложения № 1,3,5,7,10 изложить в новой редакции.
3.Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке,
разместить на сайте муниципального образования: бекешевская рф
Глава муниципального образования станицы
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края
С.В ОСТАПЕНКО
Приложение 1
к Решению № 137 от 13.03.2020 г.
«О внесении изменений
в Решение№ 131 от 25.12.2019 г.
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
ОБЪЕМЫ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ В 2020 ГОДУ
(руб.)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
доходов |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 488 720,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 362 000,00 |
182 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц | 362 000,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 478 720,00 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 478 720,00 |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 132 279,00 |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 197,00 |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 516 481,00 |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -176 237,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 000,00 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 628 000,00 |
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 315 000,00 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 315 000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 313 000,00 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 503 000,00 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 810 000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 17 000,00 |
201 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 17 000,00 |
201 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 17 000,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 013 184,00 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 747 834,00 |
000 2 02 10000 00 0000 150
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 292 230,00 |
201 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 10 460,00 |
201 2 02 15001 10 5051 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 1 381 470,00 |
201 2 02 15002 10 5053 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 4 900 300,00 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 2 251 754,00 |
201 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 251 754,00 |
201 2 02 29999 10 0018 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах) | 1 734 650,00 |
201 2 02 29999 00 1170 150 | Прочие субсидии бюджетам (обеспечение жильем молодых семей) | 517 104,00 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 202 850,00 |
201 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 850,00 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1 000,00 |
201 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 |
000 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 265 350,00 |
201 2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 265 350,00 |
201 2 07 05010 10 0101 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от ж/дома №30 (перекресток с улицей Ленина) до ж/дома №5 в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» | 60 350,00 |
201 2 07 05010 10 0201 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от ж/дома №30 (перекресток с улицей Ленина) до ж/дома №5 в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» | 135 000,00 |
201 2 07 05010 10 0301 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от ж/дома №30 (перекресток с улицей Ленина) до ж/дома №5 в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» | 70 000,00 |
Итого: | 14 501 904,00 |
Приложение 3
к Решению № 137 от 13.03.2020 г.
«О внесении изменений
в Решение№ 131 от 25.12.2019 г.
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД
Наименование | КОД | План на 2020 год,
рублей |
|||||
Гл. | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 16 618 459,35 | ||||||
администрация муниципального
образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края |
201 | 16 618 459,35 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 201 | 01 | 00 | 4 262 418,40 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 791 601,68 | |||
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 5010000000 | 791 601,68 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 791 601,68 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 791 601,68 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 | 01 | 04 | 2 895 958,75 | |||
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 5040000000 | 2 895 958,75 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 2 895 958,75 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 822 208,69 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 200 | 42 550,06 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 31 200,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01 | 06 | 113 636,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5500000000 | 113 636,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 5510000000 | 113 636,00 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений ,передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 113 636,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 113 636,00 | |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 5100000000 | 14 000,00 | ||
Резервный фонд администрации | 201 | 01 | 11 | 5110000000 | 14 000,00 | ||
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 14 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 800 | 14 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 447 221,97 | |||
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220000000 | 447 221,97 | ||
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 164 235,97 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 164 235,97 | |
Зарезервированные средства, связанные с особыми условиями исполнения бюджета | 201 | 01 | 13 | 5220010070 | 282 986,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 13 | 5220010070 | 800 | 282 986,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 201 | 02 | 00 | 202 850,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 202 850,00 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650000000 | 202 850,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 202 850,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 200 006,73 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 2 843,27 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 201 | 03 | 00 | 14 515,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201 | 03 | 09 | 14 515,00 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 5800000000 | 14 515,00 | ||
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 5810000000 | 14 515,00 | ||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 201 | 03 | 09 | 5810011810 | 14 015,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 03 | 09 | 5810011810 | 200 | 14 015,00 | |
Охрана общественного правопорядка (формирование народных дружин) | 201 | 03 | 09 | 5810012690 | 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 03 | 09 | 5810012690 | 200 | 500,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
201 | 04 | 00 | 6 241 993,38 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6 120 993,38 | |||
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6210000000 | 6 120 993,38 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 550 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 550 000,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012550 | 2 970 993,38 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012550 | 200 | 2 970 993,38 | |
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 1 734 650,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 200 | 1 734 650,00 | |
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (за счет местного бюджета) | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 600 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 200 | 600 000,00 | |
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных фондов | 201 | 04 | 09 | 62100G6420 | 265 350,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100G6420 | 200 | 265 350,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 201 | 04 | 12 | 121 000,00 | |||
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 201 | 04 | 12 | 6310000000 | 121 000,00 | ||
Расходы на градостроительную деятельность | 201 | 04 | 12 | 6310012560 | 120 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 12 | 6310012560 | 200 | 120 000,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 04 | 12 | 6310090030 | 1 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 12 | 6310090030 | 200 | 1 000,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
201 | 05 | 00 | 285 582,60 | |||
Коммунальное хозяйство | 201 | 05 | 02 | 120 000,00 | |||
Прочие расходы на поддержку коммунального хозяйства | 201 | 05 | 02 | 6410012580 | 120 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 02 | 6410012580 | 200 | 120 000,00 | |
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 165 582,60 | |||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 6430000000 | 165 582,60 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 165 582,60 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 200 | 165 582,60 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 201 | 07 | 00 | 3 000,00 | |||
Молодежная политика | 201 | 07 | 07 | 3 000,00 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 201 | 07 | 07 | 6000000000 | 3 000,00 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 201 | 07 | 07 | 6010000000 | 3 000,00 | ||
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи | 201 | 07 | 07 | 6010012500 | 3 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 07 | 07 | 6010012500 | 200 | 3 000,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
201 |
08 |
00 |
5 063 779,97 | |||
Культура | 201 | 08 | 01 | 5 063 779,97 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6100000000 | 5 063 779,97 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6110000000 |
5 061 779,97 |
||
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | 201 | 08 | 01 | 6110011250 |
5 061 779,97 |
||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 100 | 2 356 599,82 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 200 | 2 429 980,15 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 800 | 275 200,00 | |
Мероприятия в сфере культуры | 201 | 08 | 01 | 6120000000 | 2 000,00 | ||
Проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6120012520 | 2 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 6120012520 | 200 | 2 000,00 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 201 | 10 | 00 | 544 320,00 | |||
Охрана семьи и детства | 201 | 10 | 04 | 544 320,00 | |||
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета | 201 | 10 | 04 | 54200S4970 | 517 104,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 201 | 10 | 04 | 54200S4970 | 300 | 517 104,00 | |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | 201 | 10 | 04 | 54200S4970 | 27 216,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 201 | 10 | 04 | 54200S4970 | 300 | 27 216,00 |
Приложение 5
к Решению № 137 от 13.03.2020 г.
«О внесении изменений
в Решение№ 131 от 25.12.2019 г.
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД
Наименование | КОД | План на 2020 год,
рублей |
|||
Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 16 618 459,35 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 4 262 418,40 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 791 601,68 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 5010000000 | 791 601,68 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 5010010010 | 791 601,68 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 791 601,68 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 895 958,75 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 5040000000 | 2 895 958,75 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5040010010 | 2 895 958,75 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 822 208,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 5040010010 | 200 | 42 550,06 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 31 200,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 113 636,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 01 | 06 | 5510000000 | 113 636,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений , передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 5510090040 | 113 636,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 113 636,00 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 5100000000 | 14 000,00 | |
Резервный фонд администрации | 01 | 11 | 5110000000 | 14 000,00 | |
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 01 | 11 | 5110010060 | 14 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 5110010060 | 800 | 14 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 447 221,97 | ||
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 5220000000 | 447 221,97 | |
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 5220010050 | 164 235,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 164 235,97 |
Зарезервированные средства, связанные с особыми условиями исполнения бюджета | 01 | 13 | 5220010070 | 282 986,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 5220010070 | 800 | 282 986,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 202 850,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 202 850,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 5650000000 | 202 850,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 5650051180 | 202 850,00 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 200 006,73 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 2 843,27 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 14 515,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 14 515,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 5800000000 | 14 515,00 | |
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 5810000000 | 14 515,00 | |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5810011810 | 14 015,00 | |
