
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2019 г №131 О бюджете муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов |
Дата: | 25.12.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ
БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 г №131
О бюджете муниципального образования станицы Бекешевской
Предгорного района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27.02.2008 года № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края
Р Е Ш И Л:
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края (далее – местный бюджет):
— общий объем доходов местного бюджета в сумме – на 2020 год 14 501 900,00 руб., на 2021 год в сумме 11 350 870,00 руб., на 2022 год в сумме 11 824 970,00 руб.;
— общий объем расходов местного бюджета в сумме – на 2020 год
14 501 900,00 руб., на 2021 год в сумме 11 350 870,00 руб., на 2022 год в сумме 11 824 970,00 руб., в том числе, условно утверждаемых расходов на 2021 год – 278 600 руб., на 2022 год – 580 100 руб.
— дефицит местного бюджета – на 2020 год 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
- Учесть в местном бюджете объемы поступлений доходов в бюджет по основным источникам на 2020 год согласно Приложению 1, объемы поступлений доходов в бюджет по основным источникам в 2021-2022 году согласно приложению 2 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 3, на 2021-2022 годы согласно Приложению 4 к настоящему Решению и распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам целевым статьям и группам видов расходов местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 5, на 2021-2022 годы согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
- Учесть в составе доходов местного бюджета:
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2020 год — в сумме 2 465 060 рублей, на 2021 год
215 690 рублей, на 2022 год 229 960 рублей.
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края, на 2020 год — в сумме 6 282 770 рублей, на 2021 год — 5 515 380 рублей, на 2022 год –
5 828 520 рублей.
- Установить на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств из местного бюджета в сумме 0 рублей.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета органов местного самоуправления станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета структурных подразделений администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
- Установить, что приоритетными статьями расходов местного бюджета являются:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
коммунальные услуги;
оплата налогов;
безвозмездные перечисления бюджетам.
- Установить размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, установленной решением Совета депутатов муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края «О мерах социальной поддержки категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»: в 2020 году — в сумме 771,2 рубля, в 2021 году — в сумме 786,7 рубля, в 2022 году — в сумме 818,17 рубля;
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2020 год в сумме 4 478 720 руб., на 2021 год в сумме 2 608 800 руб., на 2022 год в сумме 2 754 490 руб.
- Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020-2022 годы согласно Приложению 10, Приложению 11 к настоящему Решению.
- Утвердить в расходах местного бюджета межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета бюджету Предгорного муниципального района Ставропольского края в соответствии с заключенными соглашениями о передаче контрольно-счетной палате Предгорного муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, на 2020 год в объеме
113 636 руб., на 2021 год — 113 636 руб., на 2022 год — 113 636 руб.
- Установить следующие основания для внесения в 2020 году, 2021 году и в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований, а также с особенностями исполнения местного бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1) распределение средств за счет подраздела «Резервные фонды» на 2020 год в сумме 14000 руб., 2021 год – 14000 руб., 2022 год – 14000 руб.
2) распределение средств, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством; на выплату единовременного пособия в случае смерти муниципального служащего семье умершего; на выплату единовременной материальной помощи муниципальному служащему в случае смерти близких родственников; на 2020 год в объеме 31986 рублей, на 2021 год в объеме 10000 рублей и на 2022 год в объеме 10000 рублей
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края по состоянию на 1 января 2021 года, следующего за очередным финансовым 2020 годом в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года, следующего за 2021 годом планового периода — в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
на 1 января 2023 года, следующего за 2022 годом планового периода — в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
- Установить на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края в сумме 0 рублей.
- Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов налоговые кредиты, рассрочки, отсрочки по уплате налогов и сборов в местный бюджет не предоставляются.
- Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов бюджетные кредиты из местного бюджета не предоставляются.
- Администрации муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов не предоставлять за счет средств местного бюджета муниципальные гарантии муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края.
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
- 21. Опубликовать основные характеристики настоящего Решения в газете «Вести Предгорья», обнародовать в полном объеме с приложениями № 1-11 в соответствии с Решением Совета депутатов станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края от 18.05.2005г. № 142/1 и разместить на сайте муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края: бекешевская рф.
Председательствующий на заседании
Совета депутатов станицы Бекешевской,
Глава муниципального образования
С.В. Остапенко
Приложение 1
к Решению № 131 от 25.12.2019 г.
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
Объемы
поступлений доходов в бюджет муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края по основным источникам в 2020 году
(руб.)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
доходов |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 488 720,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 362 000,00 |
182 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц | 362 000,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 478 720,00 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 478 720,00 |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 132 279,00 |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 197,00 |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 516 481,00 |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -176 237,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 000,00 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 628 000,00 |
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 315 000,00 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 315 000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 313 000,00 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 503 000,00 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 810 000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 17 000,00 |
201 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 17 000,00 |
201 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 17 000,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 013 180,00 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 746 830,00 |
000 2 02 10000 00 0000 150
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 292 230,00 |
201 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
10 460,00 |
201 2 02 15001 10 5051 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 1 381 470,00 |
201 2 02 15002 10 5053 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 4 900 300,00 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 2 251 750,00 |
201 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 251 750,00 |
201 2 02 29999 10 0018 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах) | 1 734 650,00 |
201 2 02 29999 00 1170 150 | Прочие субсидии бюджетам (обеспечение жильем молодых семей) | 517 100,00 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 202 850,00 |
201 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202 850,00 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1 000,00 |
201 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 |
000 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 265 350,00 |
201 2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 265 350,00 |
201 2 07 05010 10 0101 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от ж/дома №30 (перекресток с улицей Ленина) до ж/дома №5 в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» | 60 350,00 |
201 2 07 05010 10 0201 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от ж/дома №30 (перекресток с улицей Ленина) до ж/дома №5 в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» | 135 000,00 |
201 2 07 05010 10 0301 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Маяковского от ж/дома №30 (перекресток с улицей Ленина) до ж/дома №5 в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» | 70 000,00 |
Итого: | 14 501 900,00 |
Приложение 2
к Решению № 131 от 25.12.2019 г.
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
Объемы
поступлений доходов в бюджет муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края по основным источникам в 2021-2022 годах
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2021 год | 2022 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
5 619 800,00 |
5 766 490,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 362 000,00 | 362 000,00 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 362 000,00 | 362 000,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 608 800,00 |
2 754 490,00 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 608 800,00 |
2 754 490,00 |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 191 700,00 | 1 258 251,00 |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 522,00 | 6 886,00 |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 596 064,00 | 1 685 197,00 |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -185 486,00 | -195 844,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 000,00 | 3 000,00 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 000,00 | 3 000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 628 000,00 | 2 628 000,00 |
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 315 000,00 | 315 000,00 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
315 000,00 |
315 000,00 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 503 000,00 |
503 000,00 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 18 000,00 | 19 000,00 |
201 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 18 000,00 | 19 000,00 |
201 108 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 18 000,00 | 19 000,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 731 070,00 | 6 058 480,00 |
201 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 730 070,00 |
6 057 480,00 |
201 2 02 10000 00 0000 150 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
5 522 740,00 |
5 835 880,00 |
201 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
8 360,00 |
8 360,00 |
201 2 02 15001 10 5051 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 1 187 110,00 | 1 795 210,00 |
201 2 02 15002 10 5053 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 4 327 270,00 | 4 032 310,00 |
201 2 02 30000 00 0000 150 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
207 330,00 |
221 600,00 |
201 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 207 330,00 | 221 600,00 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1 000,00 | 1 000,00 |
201 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 | 1 000,00 |
Всего | 11 350 870,00 | 11 824 970,00 |
\
Приложение 3
к Решению № 131 от 25.12.2019 г.
«О бюджете муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края
на 2020 год
Наименование | КОД | План на 2020 год,
рублей |
|||||
Гл. | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 14 501 900,00 | ||||||
администрация муниципального
образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края |
201 | 14 501 900,00 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 201 | 01 | 00 | 3 922 586,37 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 791 601,68 | |||
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 5010000000 | 791 601,68 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 791 601,68 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 791 601,68 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 | 01 | 04 | 2 895 408,69 | |||
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 5040000000 | 2 895 408,69 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 2 895 408,69 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 822 208,69 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 200 | 42 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 31 200,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01 | 06 | 113 636,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5500000000 | 113 636,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 5510000000 | 113 636,00 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений ,передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 113 636,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 113 636,00 | |
Резервные фонды | 201 | 01 | 11 | 5100000000 | 14 000,00 | ||
Резервный фонд администрации | 201 | 01 | 11 | 5110000000 | 14 000,00 | ||
Расходы за счет средств резервного фонда администрации | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 14 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 11 | 5110010060 | 800 | 14 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 107 940,00 | |||
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220000000 | 107 940,00 | ||
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 75 954,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 75 954,00 | |
Зарезервированные средства, связанные с особыми условиями исполнения бюджета | 201 | 01 | 13 | 5220010070 | 31 986,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 13 | 5220010070 | 800 | 31 986,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 201 | 02 | 00 | 202 850,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 202 850,00 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650000000 | 202 850,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 202 850,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 200 006,73 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 2 843,27 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 201 | 03 | 00 | 14 515,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201 | 03 | 09 | 14 515,00 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 5800000000 | 14 515,00 | ||
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 5810000000 | 14 515,00 | ||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 201 | 03 | 09 | 5810011810 | 14 015,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 03 | 09 | 5810011810 | 200 | 14 015,00 | |
Охрана общественного правопорядка (формирование народных дружин) | 201 | 03 | 09 | 5810012690 | 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 03 | 09 | 5810012690 | 200 | 500,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
201 | 04 | 00 | 4 599 720,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 4 478 720,00 | |||
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6210000000 | 4 478 720,00 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 550 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 550 000,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012550 | 1 328 720,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012550 | 200 | 1 328 720,00 | |
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 1 734 650,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 200 | 1 734 650,00 | |
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (за счет местного бюджета) | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 600 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100S6420 | 200 | 600 000,00 | |
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных фондов | 201 | 04 | 09 | 62100G6420 | 265 350,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 62100G6420 | 200 | 265 350,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 201 | 04 | 12 | 121 000,00 | |||
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 201 | 04 | 12 | 6310000000 | 121 000,00 | ||
