
Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2019 г. №129 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №86 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД» |
Дата: | 17.12.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. №129
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №86 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27.02.2008 года № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Решением Совета депутатов Предгорного муниципального района от 30.06.2017г №35 , Уставом муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования
станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края от 25.12.2018г №86 «О бюджете муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2019 год» следующие изменения:
1.1.статью 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края (далее- местный бюджет) на 2019 год:
— общий объем доходов местного бюджета в сумме – 11657527 руб.63 коп.,
— общий объем расходов местного бюджета в сумме – 13566618 руб.14 коп.,
— дефицит местного бюджета – 1909090 руб.51 коп.»
1.2.в статье 11 цифры «4144551руб.07 коп» заменить на цифры «4142721 руб.94 коп.».
1.2.Приложения № 1,2,3,7 изложить в новой редакции.
2.Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке,
разместить на сайте муниципального образования: бекешевская рф
ёГлава муниципального образования станицы
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края С.В ОСТАПЕНКО
Приложение 1
к Решению № 129 от 17.12.2019 г.
О внесении изменений в Решение
от 25.12.2018г. №86 «О бюджете
муниципального образования станицы
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2019 год»
ОБЪЕМЫ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ в 2019 ГОДУ
(руб.)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
доходов |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 5 329 212,94 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 347 359,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 347 359,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2 381 442,94 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 381 442,94 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 090 776,42 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 7 411,87 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 438 397,47 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -155 142,82 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 761,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 761,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 584 100,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 203 233,00 |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 203 233,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 380 867,00 |
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 392 550,00 |
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 988 317,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 12 550,00 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 12 550,00 |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 12 550,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 000,00 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 000,00 |
000 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 000,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6 328 314,69 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 328 314,69 |
000 2 02 10000 00 0000 150
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 962 130,00 |
000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
10 350,00 |
000 2 02 15001 10 5051 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, выделяемые из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 862 750,00 |
000 2 02 15002 10 0000 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 920 200,00 |
000 2 02 15002 10 5053 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного Фонда финансовой поддержки поселений | 3 168 830,00 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 206 060,00 |
000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 206 060,00 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 160 124,69 |
000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 000,00 |
000 2 02 49999 10 0190 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») | 159 124,69 |
Итого: | 11 657 527,63 |
Приложение 2
к Решению № 129 от 17.12.2019 г.
О внесении изменений в Решение
от 25.12.2018г. №86 «О бюджете
муниципального образования станицы
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2019 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД
Наименование | КОД | План на 2019 год,
рублей |
|||||
Гл. | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 13 566 618,14 | ||||||
администрация муниципального
образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края |
201 | 13 566 618,14 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 201 | 01 | 00 | 3 934 334,47 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 695 714,44 | |||
Глава муниципального образования | 201 | 01 | 02 | 5010000000 | 695 714,44 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 695 714,44 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 695 714,44 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 201 | 01 | 04 | 2 567 487,06 | |||
Центральный аппарат | 201 | 01 | 04 | 5040000000 | 2 567 487,06 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 2 567 487,06 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 502 916,23 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 200 | 41 962,01 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 22 608,82 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 201 | 01 | 06 | 95 151,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5500000000 | 95 151,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 201 | 01 | 06 | 5510000000 | 95 151,00 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений ,передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 95 151,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 201 | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 95 151,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 201 | 01 | 07 | 400 500,00 | |||
Организация и проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 201 | 01 | 07 | 6810012780 | 400 500,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 01 | 07 | 6810012780 | 800 | 400 500,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 201 | 01 | 13 | 175 481,97 | |||
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220000000 | 175 481,97 | ||
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 175 481,97 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 175 481,97 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 201 | 02 | 00 | 206 060,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 201 | 02 | 03 | 206 060,00 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650000000 | 206 060,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 206 060,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 203 660,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 2 400,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 201 | 03 | 00 | 32 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 201 | 03 | 09 | 32 000,00 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 5800000000 | 32 000,00 | ||
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 201 | 03 | 09 | 5810000000 | 32 000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 201 | 03 | 09 | 5810011810 | 32 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 03 | 09 | 5810011810 | 200 | 32 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
201 | 04 | 00 | 4 293 721,94 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 4 142 721,94 | |||
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 201 | 04 | 09 | 6210000000 | 4 142 721,94 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 555 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 555 000,00 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 201 | 04 | 09 | 6210012550 | 3 587 721,94 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 09 | 6210012550 | 200 | 3 587 721,94 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 201 | 04 | 12 | 151 000,00 | |||
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 201 | 04 | 12 | 6310000000 | 151 000,00 | ||
Расходы на градостроительную деятельность | 201 | 04 | 12 | 6310012560 | 150 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 12 | 6310012560 | 200 | 150 000,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 201 | 04 | 12 | 6310090030 | 1 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 04 | 12 | 6310090030 | 200 | 1 000,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
201 | 05 | 00 | 160 774,00 | |||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 160 774,00 | |||
Благоустройство | 201 | 05 | 03 | 6430000000 | 160 774,00 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 160 774,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 05 | 03 | 6430012670 | 200 | 160 774,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
201 |
08 |
00 |
4 939 727,73 | |||
Культура | 201 | 08 | 01 | 4 939 727,73 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6100000000 | 4 939 727,73 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6110000000 |
4 903 727,73 |
||
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | 201 | 08 | 01 | 6110011250 |
4 903 727,73 |
||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 100 | 2 339 360,51 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 200 | 2 303 324,15 | |
Иные бюджетные ассигнования | 201 | 08 | 01 | 6110011250 | 800 | 261 043,07 | |
Мероприятия в сфере культуры | 201 | 08 | 01 | 6120000000 | 36 000,00 | ||
Проведение культурных мероприятий | 201 | 08 | 01 | 6120012520 | 36 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 201 | 08 | 01 | 6120012520 | 200 | 36 000,00 |
Приложение 3
к Решению № 129 от 17.12.2019 г.
О внесении изменений в Решение
от 25.12.2018г. №86 «О бюджете
муниципального образования станицы
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2019 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕКЕШЕВСКОЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД
Наименование | КОД | План на 2019 год,
рублей |
|||
Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Группа видов расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 13 566 618,14 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 3 934 334,47 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 695 714,44 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 5010000000 | 695 714,44 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 5010010010 | 695 714,44 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 5010010010 | 100 | 695 714,44 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 567 487,06 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 5040000000 | 2 567 487,06 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5040010010 | 2 567 487,06 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 5040010010 | 100 | 2 502 916,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 5040010010 | 200 | 41 962,01 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 5040010010 | 800 | 22 608,82 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 95 151,00 | ||
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов | 01 | 06 | 5510000000 | 95 151,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений , передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 5510090040 | 95 151,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 5510090040 | 500 | 95 151,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 400 500,00 | ||
Организация и проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 6810012780 | 400 500,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 6810012780 | 400 500,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 175 481,97 | ||
Выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 5220000000 | 175 481,97 | |
Расходы на выполнение прочих обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 5220010050 | 175 481,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 5220010050 | 200 | 175 481,97 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 206 060,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 206 060,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 5650000000 | 206 060,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 5650051180 | 206 060,00 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 5650051180 | 100 | 203 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 5650051180 | 200 | 2 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 32 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 32 000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 5800000000 | 32 000,00 | |
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 5810000000 | 32 000,00 | |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5810011810 | 32 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 5810011810 | 200 | 32 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 4 293 721,94 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4 142 721,94 | ||
Поддержка дорожного хозяйства (дорожные фонды) | 04 | 09 | 6210000000 | 4 142 721,94 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 6210012530 | 555 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 6210012530 | 200 | 555 000,00 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 6210012550 | 3 587 721,94 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 6210012550 | 200 | 3 587 721,94 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 151 000,00 | ||
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 6310000000 | 151 000,00 | |
Расходы на градостроительную деятельность | 04 | 12 | 6310012560 | 150 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 6310012560 | 200 | 150 000,00 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 04 | 12 | 6310090030 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 6310090030 | 200 | 1 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 160 774,00 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 160 774,00 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6430000000 | 160 774,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству территории | 05 | 03 | 6430012670 | 160 774,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6430012670 | 200 | 160 774,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 4 939 727,73 | ||
Культура | 08 | 01 | 4 939 727,73 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 08 | 01 | 6100000000 | 4 939 727,73 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры, организация и проведение культурных мероприятий | 08 | 01 | 6110000000 | 4 903 727,73 | |
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 6110011250 | 4 903 727,73 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 6110011250 | 100 | 2 339 360,51 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 6110011250 | 200 | 2 303 324,15 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 6110011250 | 800 | 261 043,07 |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 01 | 6120000000 | 36 000,00 | |
Проведение культурных мероприятий | 08 | 01 | 6120012520 | 36 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 6120012520 | 200 | 36 000,00 |
Приложение 7
к Решению № 129 от 17.12.2019 г.
О внесении изменений в Решение
от 25.12.2018г. №86 «О бюджете
муниципального образования станицы
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края на 2019 год»
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД (рублей)
Показатели бюджетной классификации по источникам финансирования дефицитов бюджетов | Всего на год | |||||
Наименование | Код | Утверждено | ||||
Адм. | Группы подгруппы статьи | Эл. | Вид | КОСГУ | ||
Доходы бюджета — всего | 11 657 527,63 | |||||
Расходы бюджета — всего | 13 566 618,14 | |||||
Дефицит (-) профицит (+) бюджета | -1 909 090,51 | |||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 1 909 090,51 | |||||
Администрация муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края | 201 | 1 909 090,51 | ||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 201 | 01050000 | 00 | 0000 | 000 | 1 909 090,51 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 201 | 01050000 | 00 | 0000 | 500 | -11 657 527,63 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 201 | 01050201 | 10 | 0000 | 510 | -11 657 527,63 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 201 | 01050000 | 00 | 0000 | 600 | 13 566 618,14 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 201 | 01050201 | 10 | 0000 | 610 | 13 566 618,14 |